Für den Aufbau meines Langstrecken Rennrads (Brevet-Rad/Ultra Cycling-Rad), habe ich über verschiedene Quellen im Internet recherchiert. Nachfolgend möchte ich einfach die Produkte auflisten, auf die ich dabei gestoßen bin. Es gibt erstaunliche Produkte, dazu gehören auch einige „Bastelprodukte“. Ich finde es toll dass es offensichtlich viele Radfahrer gibt die auch durch die Dunkelheit fahren und lange Strecken auf sich nehmen.
Dies ist kein Test, sondern nur eine Liste von Produkten. In dem Bericht zu meinem Langstreckenrad werde ich dann die Konfiguration angeben, für die ich mich letztendlich entschieden habe.
Diese Liste ist als Hilfeleistung für alle gedacht, die genau wie ich auf der Suche nach einer Lösung für das Langstrecken-Rennrad sind.
A. Frontleuchte/Scheinwerfer (mit Dynamo Anschluss)
Lfd. | Bezeichnung | Preis (UVP) | Lichtleistung | Link |
1. | SON Edelux II | Ab. 169,00 € | 100 lx | https://nabendynamo.de/produkte/scheinwerfer/edelux-2 |
2. | Supernova E3 Pro 2 | 175,00 € | 70 lx (205 Lumen) | https://supernova-lights.com/en/products/dynamo-lights/e3-pro-2/ |
3. | B&M Lumotec IQ-X | 149,90 € | 100 lx | https://www.bumm.de/de/produkte/dynamo-scheinwerfer/parent/164/produkt/164rtsndi-01-schwarz-164rtsndi-silber.html |
4. | Luxos Umbau von Laempie | Ab. 129,00 € | 90/ 130 lx | https://www.laempie.de/luxos |
5. | Cyo Umbau von Laempie | 99,00 € | 80/110 lx | https://www.laempie.de/cyo |
6. | Supernova – M99 DY PRO | 325€ | 200 lx | https://supernova-lights.com/2021/08/24/m99-dy-pro/ |
7. | Sinewave Cycles Beacon (Ladefunktion für USB inklusive) | 350$ | 200-750 lumen | https://www.sinewavecycles.com/collections/chargers/products/sinewave-cycles-beacon |
8. | CYO PREMIUM T Senso Plus | StVZO | 94,90 € | 80 lx | https://www.bumm.de/de/produkte/dynamo-scheinwerfer/produkt/1752qtsndi.html |
9. | Supernova E3 Pure 3 | 135,00€ | 70 lx (205 Lumen) | https://supernova-lights.com/produkte/dynamo-beleuchtung/e3-pure-3/ |
B. Rückleuchten (mit Dynamo Anschluss)
Lfd. | Bezeichnung | Preis (UVP) | Leuchtmittel | Link |
1. | SON Rückleuchte für die Sattelstütze | 74€ | 2 rote LED mit Prismentechnik | https://nabendynamo.de/produkte/ruecklichter/son-ruecklicht/ |
2. | Supernova E3 Taillight 2 | 49,90€ | 3 led | https://supernova-lights.com/produkte/ruecklichter/e3-tail-light-2/ |
3. | B&M Secula Plus Strebe Geeignet für Sattelstrebe | 26,90 € | LineTec-Prismensystem | https://www.bumm.de/de/produkte/dynamo-rucklichter/produkt/331-2ask.html? |
4, | B&M [my:] Geeignet für Sattelstrebe | 52,90 € | Gute Leuchtkraft | https://www.bumm.de/de/produkte/dynamo-rucklichter/parent/332/produkt/332alk-silber-332alk-01-schwarz.html |
C. Dynamo Ladegeräte
Lfd. | Bezeichnung | Preis (UVP) | Leistung | Pufferakku | Link |
1. | B&M E-Werk | 179,90 € | Max. 1,4 A | Nein | https://www.bumm.de/de/produkte/stromversorgung/parent/361/produkt/361.html? |
2. | B&M USB Werk | 109,90 € | 500 mA | 1400 mAh | https://www.bumm.de/de/produkte/stromversorgung/parent/3610/produkt/361bw.html? |
3. | Forumslader pro V6 (im Gehäuse, für alle Nabendynamos) | 255,00 € | 3A | 3xLiMn mit 2900 mAh | |
4. | Forumslader Ahead V6 (für alle Nabendynamos) | 197 € | 3A | 3xLiMn 700mAh | |
5. | NC-17 Connect APPCON 3000 | 289,95 € | 2A | 3.000 mAh | https://www.appcon3000.de/collections/appcon/products/nc-17-connect-appcon-3000 |
6. | CINQ Set USB Lader The Plug III | 239,00 € | 1,5 A | 3.000 mAh | https://r2-bike.com/CINQ-Set-USB-Lader-The-Plug-III-Smart-Power-Pack-SPP-3000-mAh |
7. | Power Kit / Plug5 Pure + SPP II | 249,00 € | 1,5 A | 3200mAh | https://cinq.de/de/stromversorgung/1922/power-kit/plug5-pure-spp-ii?c=131 |
8. | Sinewave Cycles Revolution | 120,00 $ | 1 A | Nein | https://www.sinewavecycles.com/collections/chargers/products/sinewave-revolution |
9. | Sinewave Cycles Reactor | 220 $ | 1 A | Nein | https://www.sinewavecycles.com/collections/chargers/products/sinewave-cycles-reactor |
10. | Cycle2Charge V3 plus | 74,90€ | 500 mA | Nein | |
11. | Igaro D2 Pro R2 | 140 GBP | Max. 1,4 A | Nein | |
12. | Kemo M172N | 30,99 € | 500 mA | Nein | https://www.kemo-electronic.de/de/Haustechnik/M172N-Fahrrad-Power-Laderegler-USB.php |
13. | kLite DUAL USB charge | 200 AUD | Max. 1A | Nein | |
14 | Lumi-Con Bike Harvester USB-P5 | 125 € | 1,5 | 2500/3500 mAh |
D. Tests für Ladegeräte:
https://fahrradzukunft.de/28/steckdose-unterwegs-7
https://gpsradler.de/nabendynamo-lader/